|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Сварные стальные трубы | Материал: | Q195, Q235, Q345, Q215, 10#, 20#, 45# и т.д. |
---|---|---|---|
МОК: | 1 тонны | СТРАНИЦА ЦЕНЫ: | CIF CFR FOB EX-WORK |
Упаковка: | Стандартная судоходная упаковка | Технические: | Холодно прокатаные |
Использование: | Транспорт нефти и газа | Оплата: | 30% ТТ + 70% ТТ / ТТ |
Выделить: | ST37 Спиральносварные стальные трубы,Строительство спиральносварных стальных труб,ST37 Сварная стальная трубка |
Фабрика прямая продажа ST37 Стенные трубы Сварные стальные трубы для строительных материалов
Наша компания, также известная как сварная труба, это стальная труба, изготовленная путем сварки стальных плит или полос после проката и формирования.Сварные стальные трубы подразделяются на прямые сварные трубы и спиральные сварные трубы в соответствии с формой сваркиКлассифицируются по способу производства: дуговой сварной трубы, сопротивляющей сварной трубы, (высокочастотные, низкочастотные) газовые сварные трубы, печные сварные трубы.Производственный процесс прямых швов сварных труб простПрочность спиральносварных труб обычно выше, чем у прямых сварных труб.Узкие ковры могут быть использованы для производства сварных труб большего диаметраОднако, в сравнении с прямыми трубами с одинаковой длиной,длина сварки увеличивается на 30-100% и скорость производства снижаетсяПродукция толстостенной катушки включает в себя: большую катушку, толстостенную катушку большого диаметра, толстостенную катушку из различных материалов, горячекатаную толстостенную катушку, холоднокатаную толстостенную катушку и т. д.
DN | Сварные стальные трубы (обычные) | Сварные стальные трубы (углубленные) | Трубы из стали без швов (горячекатаные) | Спиральносварные стальные трубы | ||||
pg≤1,0Mpa | pg≤1,6Mpa | pg≤2,5Mpa | pg≤1,6Mpa | |||||
Д×?? | (кг/м) | Д×?? | (кг/м) | Д×?? | (кг/м) | Д×?? | (кг/м) | |
DN15 | 21.3*2.75 | 1.25 | 21.3*3.25 | 1.44 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
DN20 | 26.8*2.75 | 1.63 | 26.8*3.5 | 2.01 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
DN25 | 33.5*3.25 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32*3.5 | 2.46 | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
DN32 | 42.3*3.25 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38*3.5 | 2.98 | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
DN40 | 48*3.5 | 3.84 | 48*4.25 | 4.58 | 45*3.5 | 3.58 | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
DN50 | 60 на 3.5 | 4.88 | 60 на 4.5 | 6.16 | 57*3.5 | 4.62 | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
DN65 | 75.5*3.75 | 6.64 | 75.5*4.5 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5*4.75 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
DN125 | 140 на 4.5 | 15.04 | 140 на 4.5 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
DN150 | 165 на 4.5 | 17.81 | 165 на 5.5 | 21.63 | 159*4.5 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | 219*6 | 31.52 | 219*5 | 31.52 |
DN250 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | 273*8 | 52.28 | 273*7 | 45.92 |
Наша компания является крупным предприятием, объединяющим производство и продажу углеродистой стали, нержавеющей стали, оцинкованных материалов, алюминия и других металлопродуктов."Хуанли", "Jingwei" и "Hantang". Он создал четыре производственные и торговые базы в Ляоченге, Вуси, Тяньцзине и Цзине, сотрудничал с четырьмя предприятиями по производству стальных труб,с более чем 100 производственными линиями, четыре национально признанные лаборатории, один инженерный центр технологии сварных стальных труб в Тяньцзине и два технологических центра предприятия Liaocheng.Продукция экспортируется в более чем 50 стран и регионов, таких как Северная Америка, Южная Америка, Европа, Африка, Океания, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.
Контактное лицо: Mr. Jiang
Телефон: +86 18954108866